Что же такое шиномонтаж в Техцентр DoctorCar? Это:
- Квалифицированный персонал,;
- Отсутствие очередей – действует система предварительной записи;
- Услуги по хранению резины и оперативная её замена;
- Новейшее оборудование, позволяющее производить шиномонтаж любой сложности;
- 3 поcта для проведения работ по шиномонтажу;
- Гарантия на все предоставленные услуги;
- Комплексный подход;
- Отсутствие скрытых платежей и надбавок. Все цены сформированы и оговариваются с клиентом до начала работ.
Работать с нами просто и удобно. Достаточно позвонить по номеру, указанному ниже, и записаться на удобное для вас время. Вы приезжаете, мастер осматривает объём работы и фиксирует цену – мы выполняем работу.
Шиномонтаж — это одна из важнейших технологических операций, которая позволяет определить правильность эксплуатировать автомобиль в безопасном и комфортном режиме шин. Именно от правильной балансировки дисков и покрышек зависит качество функционирования ходовой части.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Что, доверяя проведение шиномонтажных работ уличным мастерскимвы рискуете получить не качественную услугу.
Ведь для соблюдения технологий проведения шиномонтажа необходимая температура воздуха должна составлять не менее 15 градусов тепла. Что обеспечивает клейкость двухстороннего скотча на самоклеющихся грузах.
Доверьте свой автомобиль профессионалам – доверьтесь DoctorCar!
Услуги шиномонтажа для легковых автомобилей* | ||||||||
Цена (за одно колесо) руб |
||||||||
r 13-r14 | r 15-r16 | r 17 | r 18 | r 19-r21 | r22-r24 | |||
Снятие и установка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||
Демонтаж | 115 | 130 | 145 | 160 | 200 | 200 | ||
Монтаж | 115 | 130 | 145 | 160 | 200 | 200 | ||
Балансировка | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | ||
Итого за 1 колесо: | 520 | 570 | 610 | 700 | 800 | 820 | ||
Снятие и установка 4-х колес | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
Снятие, установка, балансировка 4-х колес (БЕЗ демонтаж/монтаж) | 1160 | 1240 | 1280 | 1520 | 1600 | 1680 | ||
Комплекс шиномонтажных работ (4колеса) | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 | 3500 | 4000 | ||
*ПРИМЕЧАНИЕ: при работе с резиной профиля 45 и ниже Run Flat стоимость работ увеличивается на 15% |
Услуги шиномонтажа для полноприводных автомобилей класса SUV, Джипов и микроавтобусов* | ||||||||
Цена (за одно колесо) руб | ||||||||
r 15 | r 16 | r 17 | r 18 | r 19 | r 20 | r21-r22 | r23-r26 | |
Снятие и установка | 150 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Демонтаж | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 |
Монтаж | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 |
Балансировка | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 |
Итого за 1 колесо: | 650 | 700 | 810 | 860 | 900 | 1000 | 1090 | 1190 |
Снятие и установка 4-х колес | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Снятие, установка, балансировка 4-х колес (БЕЗ демонтаж/монтаж) | 1400 | 1440 | 1800 | 1920 | 2000 | 2320 | 2440 | 2560 |
Комплекс шиномонтажных работ (4колеса) | 2500 | 2650 | 2900 | 3100 | 3400 | 3800 | 4200 | 4800 |
*ПРИМЕЧАНИЕ: при работе с резиной профиля 50 и ниже, Run Flat либо наличием датчиков стоимость работ увеличивается на 15%
ВНИМАНИЕ: За сорванные гайки, шпильки и секретки при откручивании колес шиномонтаж |
||||||||
Дополнительные услуги шиномонтажа.* Цена руб. | ||||||||
Установка жгута (без демонтажа, монтажа и балансировки) | 500 | |||||||
Смазка болтов и гаек одного колеса на медной основе | 100 | |||||||
Установка резинового вентеля | 100 | |||||||
Установка грибка | 800 | |||||||
Установка латки | 800 | |||||||
Гермитизация борта колеса | 200 | |||||||
Чистка диска | 100 | |||||||
Мойка колеса | 50 | |||||||
Пакет для колеса | 50 | |||||||
Подкачка колеса, если не осуществляется его балансировка | 50 | |||||||
Хранение шин колес 6 месяцев | 3800 | |||||||
ВНИМАНИЕ: За сорванные гайки, шпильки и секретки при откручивании колес шиномонтаж ответственности не несет |